
產品說明:
我公司生產的矩形金屬波紋管補償器產品,主要參照美國EJMA標準優化設計。按照客戶要求生產不同材質、不同波形及結構形式的矩形金屬波紋管補償器。具有柔性好,耐腐蝕,耐高溫,疲勞壽命長等特點。曾為比利時DREVER(炬威)矩形膨脹節設計提供設計方案并且被成功采用?,F已為國內外上百家客戶供貨多年,產品質量穩定可靠。主要用于燃氣渦輪排氣系統,渦輪機或者冷凝器的連接部位,熱水器的排氣口,壓力通風扇的封口,廢氣排放管道,交流換熱器,沉淀器和其它的蒸汽及大型管道系統。
產品說明:
產品名稱:矩形金屬波紋管補償器
設計壓力:0. 1~0.25(Mpa)
設計溫度:-20℃~800℃
制造材質:低合金鋼、不銹鋼、考頓鋼、合金鋼
執行標準:GB/T12777-2008
產品主要參數:
端面尺寸 LpxLs(mm) | 波數 (n) | 補償量 △X (mm) | 總長L(mm) | 軸向剛度 KX(kgf/mm) | |||
L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
1000×800 | 2 | 42 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 21 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0106 XL' | |
1500×800 | 2 | 42 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 21 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0106 XL' | |
2000×800 | 2 | 42 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 21 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0106 XL' | |
2500×800 | 2 | 42 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 21 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0106 XL' | |
3000×800 | 2 | 42 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 21 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0106 XL' | |
3500×800 | 2 | 21 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 38 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0357 XL' | |
4000×800 | 2 | 21 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 38 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0357 XL' | |
5000×800 | 2 | 21 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 38 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0357 XL' | |
4500×1120 | 2 | 21 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 38 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0357 XL' | |
3171×2716 | 2 | 21 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 38 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0357 XL' |
上一條:
免維護旋轉波紋管補償器
下一條:
單式軸向型波紋管膨脹節